1000 Rinehart Road, Sanford, FL 32771
Sanford
AutoNation Honda Sanford is a dealership auto repair shop in Sanford, FL. PriceMyFix tracks 12 verified prices here across 9 services, with 2 below the Sanford area average. Compare their prices against the Sanford area average below.
12 verified prices · last verified 4 days ago
Labor Rate
Unknown
Not published
Prices Tracked
12
Last: verified 4 days ago
Pricing
5% above avg
across 9 services
Reviews
No reviews yet
Hours
| Service | Their Price | Area Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Air Filter Replacement | $39.95 | $36.70 | +9% |
| Battery Replacement | $179.95 | $166.38 | +8% |
| Brake Pad Replacement | $249.95 | $218.62 | +14% |
| Cabin Air Filter Replacement | $59.95 | $56.08 | +7% |
| Headlight Restoration | $79.95 | $77.32 | +3% |
| Oil Change | $59.95 | $69.42 | -14% |
| Tire Alignment | $119.95 | $98.32 | +22% |
| Tire Rotation | $19.95 | $24.46 | -18% |
| Wiper Blade Replacement | $29.95 | $26.94 | +11% |
See a full side-by-side price breakdown against another Sanford shop:
| Shop | Service | Type | Price | Details | Verified | Distance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Air Filter Replacement | $39.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Battery Replacement | $179.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Front Brake Pad Replacement | $249.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Rear Brake Pad Replacement | $229.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Cabin Air Filter Replacement | $59.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Headlight Restoration | $79.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Conventional Oil Change | $59.95 | Up to 5 quarts. Includes tire rotation. | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Synthetic Blend Oil Change | $79.95 | Up to 5 quarts. Includes tire rotation. | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Full Synthetic Oil Change | $99.95 | Up to 5 quarts. Includes tire rotation. | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Wheel Alignment | $119.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Tire Rotation | $19.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop | |
| AutoNation Honda Sanford1000 Rinehart Road | Dealership | Wiper Blade Replacement | $29.95 | Verified 4 days agoby PriceMyFix | 0.0 mi | View Shop |
Air Filter Replacement
Battery Replacement
Front Brake Pad Replacement
Rear Brake Pad Replacement
Cabin Air Filter Replacement
Headlight Restoration
Conventional Oil Change
Synthetic Blend Oil Change
Full Synthetic Oil Change
Wheel Alignment
Tire Rotation
Wiper Blade Replacement
Prices verified from public sources and user submissions. How we verify prices.
Own AutoNation Honda Sanford?
Claim your listing to update prices, add your hours, and respond to reviews when they launch.
Contact hello@pricemyfix.com