Across 1 service both shops offer, Tire Kingdom is cheaper on 0 services and Grease Monkey is cheaper on 1. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | Grease Monkey | Tire Kingdom | Diff |
|---|---|---|---|
| Conventional Oil Change | $49.99 | $99.99 | +100% |
| Air Filter Replacement | — | $39.99 | — |
| Alternator Replacement | — | $499.99 | — |
| Battery Replacement | — | $179.99 | — |
| Brake Fluid Flush | — | $119.99 | — |
| Cabin Air Filter Replacement | — | $59.99 | — |
| Coolant Flush | — | $139.99 | — |
| CV Axle Replacement | — | $299.99 | — |
| EGR Valve Replacement | — | $349.99 | — |
| Engine Diagnostic | — | $149.99 | — |
| Exhaust Pipe Replacement | — | $299.99 | — |
| Fuel Filter Replacement | — | $99.99 | — |
| Fuel Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $159.99 | — |
| Fuse Replacement | — | $29.99 | — |
| Headlight Bulb Replacement | — | $49.99 | — |
| Headlight Restoration | — | $79.99 | — |
| Ignition Coil Replacement | — | $249.99 | — |
| Ignition System Check | — | $99.99 | — |
| Interior Light Bulb Replacement | — | $29.99 | — |
| License Plate Light Bulb Replacement | — | $29.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Cleaning | — | $99.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Replacement | — | $299.99 | — |
| Muffler Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Filter Housing Replacement | — | $299.99 | — |
| Oil Pan Replacement | — | $349.99 | — |
| Oxygen Sensor Replacement | — | $249.99 | — |
| PCV Valve Replacement | — | $79.99 | — |
| Power Steering Fluid Flush | — | $129.99 | — |
| Radiator Hose Replacement | — | $149.99 | — |
| Radiator Replacement | — | $799.99 | — |
| Rear Brake Pad Replacement | — | $229.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $109.99 | — |
| Spark Plug Wire Replacement | — | $199.99 | — |
| Starter Replacement | — | $449.99 | — |
| Taillight Bulb Replacement | — | $39.99 | — |
| Thermostat Housing Replacement | — | $199.99 | — |
| Thermostat Replacement | — | $249.99 | — |
| Throttle Body Cleaning | — | $129.99 | — |
| Tire Disposal | — | $5.00 | — |
| Tire Mounting | — | $29.99 | — |
| Tire Pressure Check | — | $19.99 | — |
| Tire Repair | — | $49.99 | — |
| Tire Rotation | — | $29.99 | — |
| Tire Tread Depth Check | — | $19.99 | — |
| TPMS Reset | — | $29.99 | — |
| TPMS Sensor Replacement | — | $99.99 | — |
| Transmission Fluid Change | — | $219.99 | — |
| Turn Signal Bulb Replacement | — | $39.99 | — |
| Water Pump Replacement | — | $699.99 | — |
| Wheel Alignment | — | $129.99 | — |
| Wiper Blade Replacement | — | $29.99 | — |
Diff shows Tire Kingdom's price vs Grease Monkey's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.