Across 14 services both shops offer, Executive Auto Connect is cheaper on 4 services and Boulevard Tire center is cheaper on 8, with 2 tied. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | Boulevard Tire center | Executive Auto Connect | Diff |
|---|---|---|---|
| Air Filter Replacement | $29.99 | $35.00 | +17% |
| Battery Replacement | $129.99 | $179.99 | +38% |
| Brake Fluid Flush | $119.99 | $149.99 | +25% |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | $55.00 | +10% |
| Check Engine Light Diagnosis | $99.99 | $75.00 | -25% |
| Coolant Flush | $119.99 | $119.99 | 0% |
| Fuel System Cleaning | $119.99 | $129.99 | +8% |
| Oil Change | $49.99 | $59.99 | +20% |
| Power Steering Flush | $119.99 | $99.99 | -17% |
| Rear Brake Pad Replacement | $229.99 | $249.99 | +9% |
| Tire Rotation | $25.00 | $25.00 | 0% |
| Transmission Fluid Flush | $249.99 | $199.99 | -20% |
| Wheel Alignment | $99.99 | $129.99 | +30% |
| Wiper Blade Replacement | $29.99 | $25.00 | -17% |
| A/C Service | $149.99 | — | — |
| Brake Fluid Change | — | $99.99 | — |
| Headlight Replacement | $39.99 | — | — |
| Headlight Restoration | — | $75.00 | — |
| Spark Plug Replacement | — | $149.99 | — |
Diff shows Executive Auto Connect's price vs Boulevard Tire center's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.