Across 3 services both shops offer, Arden Automotive is cheaper on 0 services and Daddy & Son Auto Repair is cheaper on 3. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | Arden Automotive | Daddy & Son Auto Repair | Diff |
|---|---|---|---|
| Oil Change Special | $49.99 | $39.95 | -20% |
| Rear Brake Pad Replacement | $229.99 | $199.95 | -13% |
| Wheel Alignment | $119.99 | $89.95 | -25% |
| Air Filter Replacement | $24.99 | — | — |
| Battery Replacement | $149.99 | — | — |
| Brake Fluid Change | $89.99 | — | — |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | — | — |
| Coolant Flush | $89.99 | — | — |
| Engine Diagnostic | $99.99 | — | — |
| Headlight Restoration | $79.99 | — | — |
| Power Steering Fluid Change | $89.99 | — | — |
| Spark Plug Replacement | $129.99 | — | — |
| Tire Rotation | $29.99 | — | — |
| Transmission Fluid Change | $179.99 | — | — |
| Wiper Blade Replacement | $19.99 | — | — |
Diff shows Daddy & Son Auto Repair's price vs Arden Automotive's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.