Across 2 services both shops offer, Step One Pensacola is cheaper on 0 services and American LubeFast is cheaper on 2. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | American LubeFast | Step One Pensacola | Diff |
|---|---|---|---|
| Conventional Oil Change | $49.99 | $69.95 | +40% |
| Rear Brake Pad Replacement | $199.99 | $249.95 | +25% |
| Air Filter Replacement | $29.99 | — | — |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | — | — |
| Tire Rotation | $24.99 | — | — |
| Wiper Blade Replacement | $29.99 | — | — |
Diff shows Step One Pensacola's price vs American LubeFast's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.