Across 6 services both shops offer, American LubeFast is cheaper on 0 services and Budget Brakes is cheaper on 4, with 2 tied. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | American LubeFast | Budget Brakes | Diff |
|---|---|---|---|
| Air Filter Replacement | $29.99 | $29.99 | 0% |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | $49.99 | 0% |
| Conventional Oil Change | $49.99 | $39.99 | -20% |
| Rear Brake Pad Replacement | $199.99 | $179.99 | -10% |
| Tire Rotation | $24.99 | $19.99 | -20% |
| Wiper Blade Replacement | $29.99 | $19.99 | -33% |
| Battery Replacement | — | $129.99 | — |
| Brake Fluid Flush | — | $99.99 | — |
| Coolant Flush | — | $99.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $129.99 | — |
| Headlight Restoration | — | $79.99 | — |
| Power Steering Flush | — | $99.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $79.99 | — |
| Spark Plug Replacement | — | $149.99 | — |
| Transmission Fluid Flush | — | $179.99 | — |
| Wheel Alignment | — | $89.99 | — |
Diff shows Budget Brakes's price vs American LubeFast's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.