Across 11 services both shops offer, Tire Kingdom is cheaper on 1 service and Allstar Autoworks Inc is cheaper on 8, with 2 tied. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | Allstar Autoworks Inc | Tire Kingdom | Diff |
|---|---|---|---|
| Air Filter Replacement | $29.99 | $39.99 | +33% |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | $59.99 | +20% |
| Conventional Oil Change | $49.99 | $59.99 | +20% |
| Coolant Flush | $89.99 | $129.99 | +44% |
| Front Brake Pad Replacement | $249.99 | $129.99 | -48% |
| Headlight Restoration | $79.99 | $79.99 | 0% |
| Spark Plug Replacement | $129.99 | $199.99 | +54% |
| Tire Rotation | $25.00 | $29.99 | +20% |
| Transmission Fluid Service | $179.99 | $249.99 | +39% |
| Wheel Alignment | $99.99 | $119.99 | +20% |
| Windshield Wiper Replacement | $29.99 | $29.99 | 0% |
| Air Conditioning Service | — | $149.99 | — |
| Alternator Replacement | — | $499.99 | — |
| Ball Joint Replacement | — | $349.99 | — |
| Battery Replacement | — | $179.99 | — |
| Brake Fluid Flush | — | $129.99 | — |
| Catalytic Converter Replacement | — | $1299.99 | — |
| Clutch Replacement | — | $1299.99 | — |
| Coolant Replacement | — | $129.99 | — |
| CV Axle Replacement | — | $299.99 | — |
| Differential Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Distributor Cap and Rotor Replacement | — | $199.99 | — |
| EGR Valve Replacement | — | $349.99 | — |
| Engine Diagnostic | — | $149.99 | — |
| Exhaust System Repair | — | $299.99 | — |
| Flywheel Replacement | — | $499.99 | — |
| Fuel Filter Replacement | — | $129.99 | — |
| Fuel Injector Replacement | — | $399.99 | — |
| Fuel Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $149.99 | — |
| Head Gasket Replacement | — | $1499.99 | — |
| Intake Manifold Gasket Replacement | — | $499.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Replacement | — | $299.99 | — |
| Muffler Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Cooler Replacement | — | $499.99 | — |
| Oil Pan Gasket Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Pan Replacement | — | $399.99 | — |
| Oxygen Sensor Replacement | — | $249.99 | — |
| PCV Valve Replacement | — | $99.99 | — |
| Power Steering Fluid Flush | — | $139.99 | — |
| Power Steering Fluid Replacement | — | $139.99 | — |
| Power Steering Pump Replacement | — | $499.99 | — |
| Radiator Hose Replacement | — | $199.99 | — |
| Radiator Replacement | — | $799.99 | — |
| Rear Main Seal Replacement | — | $799.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $129.99 | — |
| Shock Absorber Replacement | — | $399.99 | — |
| Spark Plug Wire Replacement | — | $199.99 | — |
| Starter Replacement | — | $449.99 | — |
| Strut Replacement | — | $499.99 | — |
| Thermostat Replacement | — | $249.99 | — |
| Throttle Body Cleaning | — | $129.99 | — |
| Tie Rod End Replacement | — | $249.99 | — |
| Timing Belt Replacement | — | $699.99 | — |
| Timing Cover Gasket Replacement | — | $499.99 | — |
| Torque Converter Replacement | — | $799.99 | — |
| Transfer Case Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Transmission Replacement | — | $2999.99 | — |
| Turbocharger Replacement | — | $1499.99 | — |
| Valve Cover Gasket Replacement | — | $349.99 | — |
| Water Pump Replacement | — | $599.99 | — |
Diff shows Tire Kingdom's price vs Allstar Autoworks Inc's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.