Across 5 services both shops offer, Mavis Tires & Brakes is cheaper on 0 services and All Star Tire is cheaper on 5. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | All Star Tire | Mavis Tires & Brakes | Diff |
|---|---|---|---|
| Cooling System Service | $119.95 | $139.99 | +17% |
| Front Brake Pad Replacement | $199.99 | $249.99 | +25% |
| Full Synthetic Oil Change | $59.99 | $109.99 | +83% |
| Tire Rotation | $19.99 | $29.99 | +50% |
| Wheel Alignment | $89.95 | $129.99 | +45% |
| ABS Sensor Replacement | — | $199.99 | — |
| Air Conditioning Service | $89.95 | — | — |
| Air Filter Replacement | — | $39.99 | — |
| Alternator Replacement | — | $499.99 | — |
| Ball Joint Replacement | — | $299.99 | — |
| Battery Replacement | — | $179.99 | — |
| Brake Caliper Replacement | — | $399.99 | — |
| Brake Fluid Flush | — | $139.99 | — |
| Brake Pad and Rotor Replacement | — | $399.99 | — |
| Cabin Air Filter Replacement | — | $59.99 | — |
| Catalytic Converter Replacement | — | $1299.99 | — |
| Clutch Replacement | — | $1299.99 | — |
| CV Axle Replacement | — | $299.99 | — |
| Distributor Cap and Rotor Replacement | — | $199.99 | — |
| EGR Valve Replacement | — | $399.99 | — |
| Engine Diagnostic | — | $149.99 | — |
| Engine Replacement | — | $4499.99 | — |
| Exhaust Manifold Gasket Replacement | — | $399.99 | — |
| Exhaust Manifold Replacement | — | $499.99 | — |
| Exhaust Pipe Replacement | — | $299.99 | — |
| Flywheel Replacement | — | $699.99 | — |
| Fuel Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $149.99 | — |
| Head Gasket Replacement | — | $1999.99 | — |
| Headlight Restoration | — | $79.99 | — |
| Intake Manifold Gasket Replacement | — | $499.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Cleaning | — | $149.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Replacement | — | $199.99 | — |
| Muffler Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Filter Housing Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Pan Gasket Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Pan Replacement | — | $399.99 | — |
| Oxygen Sensor Replacement | — | $199.99 | — |
| P24545R20 Montreal Eco-2 AS 99W | $107.00 | — | — |
| P275/55R20 50,000 mile, UTQG Treadwear rating 480, AA | $129.00 | — | — |
| PCV Valve Replacement | — | $149.99 | — |
| Power Steering Flush | — | $139.99 | — |
| Power Steering Pump Replacement | — | $499.99 | — |
| Power Steering Rack Replacement | — | $799.99 | — |
| Radiator Hose Replacement | — | $149.99 | — |
| Radiator Replacement | — | $799.99 | — |
| Resonator Replacement | — | $249.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $129.99 | — |
| Shock Absorber Replacement | — | $299.99 | — |
| Spark Plug Replacement | — | $199.99 | — |
| Spark Plug Wire Replacement | — | $199.99 | — |
| Starter Replacement | — | $499.99 | — |
| Strut Replacement | — | $399.99 | — |
| Tailpipe Replacement | — | $199.99 | — |
| Thermostat Gasket Replacement | — | $199.99 | — |
| Thermostat Replacement | — | $199.99 | — |
| Throttle Body Cleaning | — | $149.99 | — |
| Tie Rod End Replacement | — | $199.99 | — |
| Timing Belt Replacement | — | $699.99 | — |
| Transmission Fluid Flush | — | $249.99 | — |
| Transmission Replacement | — | $3499.99 | — |
| Valve Cover Gasket Replacement | — | $299.99 | — |
| Water Pump Replacement | — | $699.99 | — |
| Wheel Bearing Replacement | — | $299.99 | — |
| Wiper Blade Replacement | — | $29.99 | — |
Diff shows Mavis Tires & Brakes's price vs All Star Tire's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.