Across 12 services both shops offer, Headquarter Toyota is cheaper on 1 service and 1 Auto Center Corp is cheaper on 7, with 4 tied. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified 5 days ago
| Service | 1 Auto Center Corp | Headquarter Toyota | Diff |
|---|---|---|---|
| AC Service | $129.99 | $149.95 | +15% |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | $59.95 | +20% |
| Coolant Flush | $119.99 | $119.95 | 0% |
| Engine Air Filter Replacement | $39.99 | $39.95 | 0% |
| Front Brake Pad Replacement | $199.99 | $249.95 | +25% |
| Full Synthetic Oil Change | $89.99 | $69.95 | -22% |
| Headlight Restoration | $79.99 | $79.95 | 0% |
| Power Steering Fluid Change | $109.99 | $119.95 | +9% |
| Tire Rotation | $19.99 | $29.95 | +50% |
| Transmission Fluid Change | $189.99 | $219.95 | +16% |
| Wheel Alignment | $99.99 | $129.95 | +30% |
| Wipper Blade Replacement | $29.99 | $29.95 | 0% |
| Battery Replacement | — | $149.95 | — |
| Brake Fluid Change | $109.99 | — | — |
| Check Engine Light Diagnosis | $149.99 | — | — |
| Engine Flush | — | $79.95 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $119.95 | — |
Diff shows Headquarter Toyota's price vs 1 Auto Center Corp's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.